2025年威尼斯432888cam拟接收推荐免试攻读硕士研究生的名单公示
按照《威尼斯432888cam2025年接收推荐免试攻读硕士学位研究生章程》,经相关专业指导组筛选和复试,现将威尼斯官网2025年拟接收推荐免试攻读硕士研究生的名单公示如下:
序号  | 拟接收专业名称及代码  | 姓名  | 推荐学校  | 总成绩  | 备注  | 
1  | 课程与教学论 040102  | 乔翻翻  | 威尼斯432888cam  | 90.25  | 卓越教师“4+2”模式  | 
2  | 课程与教学论 040102  | 周哲  | 威尼斯432888cam  | 85.47  | |
3  | 课程与教学论 040102  | 邱路迪  | 威尼斯432888cam  | 84.18  | |
4  | 课程与教学论 040102  | 王怡晴  | 威尼斯432888cam  | 82.08  | |
5  | 生物化学与分子生物学 071010  | 陈竣科  | 威尼斯432888cam  | 92.23  | 学科提升计划  | 
6  | 生物化学与分子生物学 071010  | 黄良琼  | 威尼斯432888cam  | 91.46  | |
7  | 生物化学与分子生物学 071010  | 林志凯  | 威尼斯432888cam  | 91.18  | |
8  | 生物化学与分子生物学 071010  | 莫婉钰  | 威尼斯432888cam  | 89.64  | |
9  | 生物化学与分子生物学 071010  | 袁慧婷  | 威尼斯432888cam  | 83.31  | |
10  | 生物化学与分子生物学 071010  | 吴镓琳  | 威尼斯432888cam  | 77.26  | |
11  | 动物学 071002  | 武思琪  | 威尼斯432888cam  | 76.45  | |
12  | 微生物学 071005  | 范蕾  | 威尼斯432888cam  | 73.44  | |
13  | 动物学 071002  | 王翠怡  | 威尼斯432888cam  | 71.96  | |
14  | 生物化学与分子生物学 071010  | 王瑞  | 威尼斯432888cam  | 67.76  | |
15  | 生物化学与分子生物学 071010  | 刘家瑜  | 威尼斯432888cam  | 66.15  | |
16  | 植物学 071001  | 邱纯  | 威尼斯432888cam  | 65.10  | |
17  | 学科教学(生物) 045107  | 战盈  | 威尼斯432888cam  | 80.23  | 研究生支教团  | 
18  | 学科教学(生物) 045107  | 刘丽娜  | 威尼斯432888cam  | 89.40  | 国优计划  | 
19  | 学科教学(生物) 045107  | 罗幸诗  | 威尼斯432888cam  | 74.22  | |
20  | 学科教学(生物) 045107  | 李想  | 威尼斯432888cam  | 70.65  | |
21  | 植物学 071001  | 潘藩  | 吉首大学  | 60.32  | 普通类  | 
22  | 植物学 071001  | 周琳  | 南京林业大学  | 58.28  | |
23  | 动物学 071002  | 陈宝鑫  | 广东海洋大学  | 88.00  | |
24  | 动物学 071002  | 侯雅馨  | 大连海洋大学  | 78.62  | |
25  | 微生物学 071005  | 麦恩华  | 华南农业大学  | 85.70  | |
26  | 微生物学 071005  | 赖紫欣  | 济南大学  | 81.48  | |
27  | 生物化学与分子生物学 071010  | 马禄模  | 广西大学  | 91.31  | |
28  | 生物化学与分子生物学 071010  | 卢秋芹  | 广州大学  | 90.92  | |
29  | 生物化学与分子生物学 071010  | 秦梓乐  | 湖南师范大学  | 85.27  | |
30  | 学科教学(生物) 045107  | 李月芳  | 广州大学  | 93.00  | |
31  | 学科教学(生物) 045107  | 陈思博  | 威尼斯432888cam  | 92.14  | |
32  | 学科教学(生物) 045107  | 皮端  | 威尼斯432888cam  | 91.00  | |
33  | 学科教学(生物) 045107  | 朱纯雪  | 威尼斯432888cam  | 88.80  | |
34  | 学科教学(生物) 045107  | 钟静怡  | 广州大学  | 88.59  | |
35  | 学科教学(生物) 045107  | 李秋芬  | 深圳大学  | 87.52  | |
36  | 学科教学(生物) 045107  | 钟咏静  | 威尼斯432888cam  | 87.43  | |
37  | 学科教学(生物) 045107  | 张晶  | 重庆师范大学  | 87.09  | |
38  | 学科教学(生物) 045107  | 朱建兰  | 华南农业大学  | 85.68  | |
39  | 学科教学(生物) 045107  | 刘泽芯  | 广州大学  | 85.64  | |
40  | 学科教学(生物) 045107  | 梁馨匀  | 华南农业大学  | 84.03  | |
41  | 学科教学(生物) 045107  | 林烨蓥  | 深圳大学  | 83.52  | |
42  | 学科教学(生物) 045107  | 许铭辉  | 华南农业大学  | 82.76  | |
43  | 学科教学(生物) 045107  | 李嘉慧  | 威尼斯432888cam  | 82.05  | |
44  | 学科教学(生物) 045107  | 潘楚瑶  | 华南农业大学  | 79.63  | |
45  | 学科教学(生物) 045107  | 蒙诗语  | 江西师范大学  | 61.41  | 
公示时间为2024年10月9日至2024年10月18日,如有异议,请在公示期内持实名材料与我们联系。
电话:020-85215535
联系人:方老师
通讯地址:广东省广州市天河区中山大道西55号石牌校区威尼斯432888cam122研工办。
拟录取的推免生需向威尼斯官网邮寄医院(二级甲等或以上)的体检报告原件(近3个月内有效),最晚于2024年10月20日以邮政EMS寄到以下地址:
广东省广州市天河区中山大道西55号威尼斯432888cam(石牌校区)威尼斯432888cam122办公室,收件人:方老师,020-85215535。
推免生资格审核不合格或体检不合格者不予录取。录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
体检表:https://yz.scnu.edu.cn/a/20200527/396.html
威尼斯432888cam
2024年10月8日